INILAH.COM, Valencia Casey Stoner lagi-lagi menguasai sesi latihan GP Valencia. Setelah jadi yang tercepat di sesi latihan pertama, Pembalap Marlboro Ducati itu kembali berjaya di sesi kedua.
Saingan terberat Stoner pada sesi kedua yang dimulai Sabtu (7/11) pagi waktu setempat adalah pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Di duapuluh menit pertama, Stoner dan Lorenzo saling berganti menjadi yang tercepat. Namun selebihnya sesi latihan menjadi milik pembalap asal Australia itu.
Stoner menjadi yang tercepat dengan membukukan waktu 1 menit 32.819 detik. Sementara Lorenzo terpaut 0.246 detik dan harus puas berada di urutan ketiga.
Pembalap Honda, Dani Pedrosa, berhasil menyusul dominasi kedua pembalap tersebut dengan mencatatkan waktu 1 menit 32.987 detik dan menjadi runner up di sesi latihan kedua ini.
Sang juara dunia MotoGP, Valentino Rossi, yang mengaku tampil tanpa beban di Valencia berada di posisi empat. Melengkapi posisi lima besar adalah rekan setim Stoner, Nicky Hayden.
Juara Superbike, Ben Spies, yang melakukan adaptasi dengan motor MotoGP hanya berada di posisi ke-12 dalam sesi kali ini dengan catatan waktu 1 menit 34.196 detik.[nov]
Hasil Latihan Kedua GP Valencia:
Posisi Pembalap Tim Waktu Lap
1. Casey Stoner Ducati 1m32.819s 24
2. Daniel Pedrosa Honda 1m32.987s + 0.168s 28
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m33.065s + 0.246s 29
4. Valentino Rossi Yamaha 1m33.354s + 0.535s 26
5. Nicky Hayden Ducati 1m33.664s + 0.845s 29
6. Andrea Dovizioso Honda 1m33.717s + 0.898s 29
7. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m33.784s + 0.965s 27
8. Randy de Puniet LCR Honda 1m33.857s + 1.038s 29
9. Alex de Angelis Gresini Honda 1m34.004s + 1.185s 27
10. Mika Kallio Pramac Ducati 1m34.089s + 1.270s 28
11. Toni Elias Gresini Honda 1m34.111s + 1.292s 26
12. Ben Spies Yamaha 1m34.196s + 1.377s 27
13. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m34.210s + 1.391s 28
14. Loris Capirossi Suzuki 1m34.407s + 1.588s 25
15. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m34.626s + 1.807s 29
16. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m34.673s + 1.854s 26
17. Chris Vermeulen Suzuki 1m34.693s + 1.874s 25
18. Gabor Talmacsi Scot Honda 1m34.871s + 2.052s 25
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !