INILAH.COM, Sakhir Nico Rosberg menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua GP Bahrain. Pembalap asal Jerman tersebut berhasil mengalahkan pembalap McLaren Lewis Hamilton.
Setelah Adrian Sutil membuat kejutan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan pertama, kini giliran pembalap Mercedes GP Nico Rosberg yang membuat kejutan. Dengan catatan waktu 1m55.409detik, Rosberg berhasil unggul 0.445 detik atas Hamilton.
Posisi ketiga ditempati rekan setim Rosberg, Michael Schumacher, yang pada latihan pertama hanya mampu menduduki posisi ke-13, dengan catatan waktu 1menit55.903 detik.
Pembalap McLaren Jenson Button menguntit di posisi keempat dengan torehan waktu 1menit56.076detik. Sedangkan andalan Red Bull Racing Sebastian Vettel berada di posisi kelima dengan 1m56.459detik.
Sayang, duet Ferrari, Felipe Massa dan Fernando Alonso, harus terlempar dari posisi lima besar. Massa berada di posisi ketujuh dengan 1m56.555detik, sedangkan Alonso, yang pada latihan pertama berada di posisi kedua, harus puas berada di posisi sembilan dengan 1m57.140detik.
Posisi Pembalap Tim Waktu Lap
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18
6. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3
21. di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Chandhok HRT-Cosworth