inovasi portal berita
Sabtu, 11 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS
Olimpiade Beijing 2008

Chian Siap Jadi Raksasa Baru

Oleh:
Kamis, 21 Agustus 2008 | 16:12 WIB
INILAH.COM,Beijing - China semakin dekat dengan predikat sebagai raksasa baru di gelanggang Olimpiade musim panas 2008, yang tengah berlangsung di Beijing. Posisinya masih kokoh di puncak negara peraih medali.

Memimpin daftar negara peraih medali dengan selisih 18 medali emas dari Amerika Serikat, hingga Kamis (21/8) sore ini, tampaknya tuan rumah China kian dekat dengan gelar juara umum.

China sementara mengumpulkan 45 medali emas, 15 perak dan 21 perunggu, sedangkan Amerika Serikat meraih 27 emas, 28 perak dan 28 perunggu.

Sepanjang sejarah Olimpiade sejak 1896, AS telah 15 kali menjadi juara umum. Selebihnya Uni Soviet enam kali dan Inggris, Prancis, dan Jerman masing-masing satu kali.

China berambisi membuat sejarah baru di ajang Olimpiade dengan menjadi negara Asia pertama yang meraih gelar juara umum. Berikut daftar sementara perolehan medali pada Olimpiade Beijing (Nomor urut, Negara, Emas, Perak, Perunggu, Total):

1. China 45 15 21 81
2. AS 27 28 28 83
3. Inggris 17 11 11 39
4. Rusia 14 14 18 46
5. Australia 11 13 13 37
6. Jerman 11 8 10 29
7. Korsel 8 10 6 24
8. Jepang 8 6 9 23
9. Italia 6 7 8 21
10. Ukraina 5 5 8 18
11. Belanda 5 5 4 14
12. Perancis 4 12 14 30
13. Spanyol 4 5 2 11
14. Jamaika 4 3 0 7
15. Romania 4 1 3 8
16. Polandia 3 4 1 8
17. Selandia Baru 3 1 5 9
18. Slovakia 3 1 0 4
19. Kanada 2 6 5 13
20. Kenya 2 4 2 8
21. Belarusia 2 3 8 13
22. Rep. Ceko 2 3 0 5
23. Korut 2 1 3 6
23. Denmark 2 1 3 6
25. Ethiopia 2 1 0 3
26. Swiss 2 0 3 5
27. Georgia 2 0 2 4
28. Kuba 1 6 6 13
29. Kazakhstan 1 3 4 8
30. Norwegia 1 3 2 6
31. Zimbabwe 1 3 0 4
32. Azerbaijan 1 2 2 5
32. Slovenia 1 2 2 5
34. Turki 1 2 1 4
35. Brazil 1 1 5 7
36. Bulgaria 1 1 3 5
36. Indonesia 1 1 3 5
38. Finlandia 1 1 1 3
39. Thailand 1 1 0 2
39. Mongolia 1 1 0 2
39. Estonia 1 1 0 2
42. Argentina 1 0 2 3
43. India 1 0 1 2
43. Meksiko 1 0 1 2
45. Kamerun 1 0 0 1
45. Panama 1 0 0 1
45. Tunisia 1 0 0 1
45. Bahrain 1 0 0 1
49. Hungaria 0 4 1 5
50. Swedia 0 3 1 4
51. Uzbekistan 0 2 3 5
52. Austria 0 1 2 3
52. Yunani 0 1 2 3
52. Lithuania 0 1 2 3
55. Serbia 0 1 1 2
55. Kolombia 0 1 1 2
55. Kyrgyzstan 0 1 1 2
55. Kroasia 0 1 1 2
55. Aljazair 0 1 1 2
60. Vietnam 0 1 0 1
60. Ekuador 0 1 0 1
60. Portugal 0 1 0 1
60. Afsel 0 1 0 1
60. Cile 0 1 0 1
60. Singapura 0 1 0 1
60. Malaysia 0 1 0 1
60. Trinidad dan Tobago 0 1 0 1
60. Rep. Dominika 0 1 0 1
69. Armenia 0 0 5 5
70. Taiwan 0 0 3 3
71. Togo 0 0 1 1
71. Tajikistan 0 0 1 1
71. Mesir 0 0 1 1
71. Iran 0 0 1 1
71. Latvia 0 0 1 1
71. Marokko 0 0 1 1
71. Afghanistan 0 0 1 1
71. Israel 0 0 1 1
71. Venezuela 0 0 1 1 [S1/*]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.