INILAH.COM, Mogyorod - Mark Webber dan Sebastian Vettel melanjutkan dominasinya di GP Hungaria akhir pekan ini, setelah bergantian menempati posisi pertama dan kedua di ketiga sesi latihan.
Webber dan Vettel berada di puncak performanya di akhir lap pertama sirkuit sepanjang 4,3 km itu dan hanya merekalah pembalap yang berhasil mencatat waktu di bawah 1 menit 21 detik dalam setengah sesi pertama.
Keduanya masih melanjutkan penampilan cemerlang dimana pada akhirnya Webber menjadi yang tercepat dengan 1 menit 19,574 detik akhir pekan ini, saat waktu latihan masih tersisa lima menit.
Vettel tertinggal 0,484 detik dari pembalap Australia itu namun masih jauh lebih cepat, lebih dari satu detik, dari pembalap Ferrari, Fernando Alonso, di peringkat ketiga.
Robert Kubica melanjutkan penampilan manisnya bersama Renault sejak jumat lalu dengan merebut posisi keempat. Rekannya, Vitaly Petrov di urutan ketujuh meski dua kali keluar jalur.
Felipe Massa kesulitan menembus 10 besar hingga 45 menit sesi berjalan dan mengeluhkan masalah kurangnya daya cengkeram di bagian belakang. Pergantian sayap belakang dan sejumlah perubahan di suspensi belakang berhasil meningkatkan keseimbangannya. Pembalap Ferrari itu akhirnya merebut posisi kelima, unggul satu posisi atas Lewis Hamilton dari McLaren.
Rekan setimnya, Jenson Button, menempati posisi kesembilan, sementara pembalap Mercedes GP, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, berada di posisi kedelapan dan ke 12.[autosport/boy]
Posisi Pembalap Tim Waktu Selisih Lap
1. Webber Red Bull-Renault 1m19.574d 17
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058d + 0.484d 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724d + 1.150d 19
4. Kubica Renault 1m21.066d + 1.492d 19
5. Massa Ferrari 1m21.264d + 1.690d 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376d + 1.802d 17
7. Petrov Renault 1m21.399d + 1.825d 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422d + 1.848d 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473d + 1.899d 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513d + 1.939d 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705d + 2.131d 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939d + 2.365d 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151d + 2.577d 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337d + 2.763d 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427d + 2.853d 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508d + 2.934d 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918d + 3.344d 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708d + 4.134d 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547d + 4.973d 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576d + 5.002d 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623d + 5.049d 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805d + 5.231d 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479d + 6.905d 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176d + 7.602d 21
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !