<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?><rss version="2.0">
		<channel>
		  <title>Inilah.com - Ekonomi</title> 
		  <link>http://www.inilah.com/</link> 
		  <description>Inovasi portal Berita</description> 
		  <copyright>Copyright 2007-2008 inilah.com. All rights reserved.</copyright> 
		  <lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 01:51:24 +0700</lastBuildDate> 
		  <docs>http://www.inilah.com/info_rss.php</docs> 
		<image>
		  <title>Inilah.com - Ekonomi</title> 
		  <url>http://inilah.com/images/logo_inilah.png</url> 
		  <link>http://www.inilah.com/rubrik/ekonomi/</link> 
		  <width>215</width> 
		  <height>90</height> 
		</image>
	<item>
		<title> PPATK: Dana Century Mengalir ke 63 Bank</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335671/ppatk-dana-century-mengalir-ke-63-bank/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335671.jpg&gt; Ketua Pusat PPATK Yunus Husein mengatakan, dana dari Bank Century yang ditalangi oleh LPS sebesar Rp6,7 triliun telah mengalir ke rekening nasabah di 63 bank.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335671/ppatk-dana-century-mengalir-ke-63-bank/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:07:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Eropa Bantu Yunani, Asia Lega</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335571/eropa-bantu-yunani-asia-lega/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335571.jpg&gt; Bursa Asia menghembuskan napas lega setelah spekulasi pejabat Eropa membantu defisit anggaran Yunani. Indeks MSCI Asia Pasifik pun terangkat 0,3% pada Selasa (9/2).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335571/eropa-bantu-yunani-asia-lega/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:42:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> RI sudah Surati China Soal ACFTA</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335691/ri-sudah-surati-china-soal-acfta/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335691.jpg&gt; Menteri Perindustrian,  mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menyurati China terkait dengan negosiasi ulang  ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA.</description>
		<category>Sektor Riil</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335691/ri-sudah-surati-china-soal-acfta/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:15:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Pacific Asia Holding Lepas 7,24% Saham Matahari</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335681/pacific-asia-holding-lepas-724-saham-matahari/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335681.jpg&gt; Pacifik Asia Holding (PAH) yang memiliki 7,24% sahamnya di PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF/MDS) juga akan melepas sahamnya ke Meadow Asia Company Limited (MAC).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335681/pacific-asia-holding-lepas-724-saham-matahari/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:09:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Sentimen Spanyol Angkat Rupiah</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335491/sentimen-spanyol-angkat-rupiah/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335491.jpg&gt; Penguatan indeks saham berpengaruh positif di pasar valas. Upaya Spanyol menurunkan angka defisit fiskal hingga 35% memicu penguatan euro. Rupiah pun ikut terangkat.</description>
		<category>Makro</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335491/sentimen-spanyol-angkat-rupiah/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:47:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Anak usaha Trikomsel Oke Beroperasi 1 April 2010</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335622/anak-usaha-trikomsel-oke-beroperasi-1-april-2010/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335622.jpg&gt; Anak usaha Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT OkeShop diharapkan bisa beroperasi pada 1 April 2010 mendatang.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335622/anak-usaha-trikomsel-oke-beroperasi-1-april-2010/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:32:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Pelepasan Aset Matahari Bukan ke Pihak Ketiga</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335522/pelepasan-aset-matahari-bukan-ke-pihak-ketiga/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335522.jpg&gt; Pelepasan aset Matahari Departemen Store tidak merupakan bagian dari rangkaian transaksi pelepasan aset kepada pihak ketiga.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335522/pelepasan-aset-matahari-bukan-ke-pihak-ketiga/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:00:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Praperadilan Ditolak, KPC akan Lakukan Upaya Hukum</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335521/praperadilan-ditolak-kpc-akan-lakukan-upaya-hukum/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335521.jpg&gt; PT Kaltim prima Coal (KPS) akan terus melanjutkan upaya hukum mendesak Ditjen pajak mematuhi putusan pengadilan pajak.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335521/praperadilan-ditolak-kpc-akan-lakukan-upaya-hukum/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Akhirnya, Krakatau Boleh Melantai</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335452/akhirnya-krakatau-boleh-melantai/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335452.jpg&gt; DPR akhirnya merestui Krakatau Steel untuk melantai di pasar modal. Sebelumnya, wakil rakyat itu tidak setuju jika BUMN strategis dijual kepada masyarakat.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335452/akhirnya-krakatau-boleh-melantai/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:53:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> BTEL Jawara 10 'Top Foreign Buy'</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335432/btel-jawara-10-top-foreign-buy/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335432.jpg&gt; Setelah saham BUMI yang menduduki posisi pertama pada perdagangan kemarin yang paling banyak dijual, kini ada saudaranya yakni saham BTEL yang banyak dibeli.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335432/btel-jawara-10-top-foreign-buy/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:34:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Pansus Cerewet, PPATK Tambah Repot</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335422/pansus-cerewet-ppatk-tambah-repot/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335422.jpg&gt; Banyaknya permintaan data dari anggota-anggota Panitia Khusus Bank Century ternyata cukup merepotkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335422/pansus-cerewet-ppatk-tambah-repot/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:25:00 +0700</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>