<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?><rss version="2.0">
		<channel>
		  <title>Inilah.com - Pasar Modal</title> 
		  <link>http://www.inilah.com/rubrik/ekonomi/pasar-modal/</link> 
		  <description>Inovasi portal Berita</description> 
		  <copyright>Copyright 2007-2008 inilah.com. All rights reserved.</copyright> 
		  <lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 02:05:58 +0700</lastBuildDate> 
		  <docs>http://www.inilah.com/info_rss.php</docs> 
		<image>
		  <title>Inilah.com - Pasar Modal</title> 
		  <url>http://inilah.com/images/logo_inilah.png</url> 
		  <link>http://www.inilah.com/rubrik/ekonomi/pasar-modal/</link> 
		  <width>215</width> 
		  <height>90</height> 
		</image>
	<item>
		<title>Eropa Bantu Yunani, Asia Lega</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335571/eropa-bantu-yunani-asia-lega/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335571.jpg&gt; Bursa Asia menghembuskan napas lega setelah spekulasi pejabat Eropa membantu defisit anggaran Yunani. Indeks MSCI Asia Pasifik pun terangkat 0,3% pada Selasa (9/2).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335571/eropa-bantu-yunani-asia-lega/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:42:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pacific Asia Holding Lepas 7,24% Saham Matahari</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335681/pacific-asia-holding-lepas-724-saham-matahari/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335681.jpg&gt; Pacifik Asia Holding (PAH) yang memiliki 7,24% sahamnya di PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF/MDS) juga akan melepas sahamnya ke Meadow Asia Company Limited (MAC).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335681/pacific-asia-holding-lepas-724-saham-matahari/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:09:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Anak usaha Trikomsel Oke Beroperasi 1 April 2010</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335622/anak-usaha-trikomsel-oke-beroperasi-1-april-2010/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335622.jpg&gt; Anak usaha Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT OkeShop diharapkan bisa beroperasi pada 1 April 2010 mendatang.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335622/anak-usaha-trikomsel-oke-beroperasi-1-april-2010/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:32:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pelepasan Aset Matahari Bukan ke Pihak Ketiga</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335522/pelepasan-aset-matahari-bukan-ke-pihak-ketiga/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335522.jpg&gt; Pelepasan aset Matahari Departemen Store tidak merupakan bagian dari rangkaian transaksi pelepasan aset kepada pihak ketiga.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335522/pelepasan-aset-matahari-bukan-ke-pihak-ketiga/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:00:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Akhirnya, Krakatau Boleh Melantai</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335452/akhirnya-krakatau-boleh-melantai/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335452.jpg&gt; DPR akhirnya merestui Krakatau Steel untuk melantai di pasar modal. Sebelumnya, wakil rakyat itu tidak setuju jika BUMN strategis dijual kepada masyarakat.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335452/akhirnya-krakatau-boleh-melantai/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:53:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BTEL Jawara 10 'Top Foreign Buy'</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335432/btel-jawara-10-top-foreign-buy/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335432.jpg&gt; Setelah saham BUMI yang menduduki posisi pertama pada perdagangan kemarin yang paling banyak dijual, kini ada saudaranya yakni saham BTEL yang banyak dibeli.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335432/btel-jawara-10-top-foreign-buy/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:34:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ical: Keluarga Bakrie Hanya Minoritas di Group Bakrie</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335412/ical-keluarga-bakrie-hanya-minoritas-di-group-bakrie/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335412.jpg&gt; Keluarga Bakrie hanya pemegang saham minoritas di Group Bakrie.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335412/ical-keluarga-bakrie-hanya-minoritas-di-group-bakrie/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:21:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Inilah 10 'Top Foreign Sell' Hari Ini</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335352/inilah-10-top-foreign-sell-hari-ini/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335352.jpg&gt; Hari ini, indeks di lantai bursa kembali menguat 13 poin dengan nilai transkasi hari ini relatif kecil hanya Rp3 triliun setelah asing banyak menjual saham papan atas.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335352/inilah-10-top-foreign-sell-hari-ini/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:05:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rebound Asia Angkat IHSG</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335312/rebound-asia-angkat-ihsg/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335312.jpg&gt; Setelah memerah sepanjang perdagangan, IHSG akhirnya berhasil ditutup di zona hijau. Sentimen positif bursa Asia dan kenaikan harga komoditas menjadi katalisnya.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335312/rebound-asia-angkat-ihsg/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:46:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Trikomsel Bakal Buat Anak Usaha</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335281/trikomsel-bakal-buat-anak-usaha/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335281.jpg&gt; PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) bakal membentuk anak usaha dengan nama PT OkeShop yang bakal diluncurkan pada 1 April 2010 mendatang.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335281/trikomsel-bakal-buat-anak-usaha/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:31:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ha! WIKA Likuidasi Anak Usahanya</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335261/ha-wika-likuidasi-anak-usahanya/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335261.jpg&gt; PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah melikuidasi anak usahanya WIKA-NGK Insulators pada 5 Februari kemarin sesuai dengan keputusan RUPS.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335261/ha-wika-likuidasi-anak-usahanya/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:21:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pemerintah Bangun Dua Pabrik Senilai Rp160 M</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335252/pemerintah-bangun-dua-pabrik-senilai-rp160-m/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335252.jpg&gt; Pemerintah berencana membangun dua pabrik pengolahan gondorukem di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan total investasi diperkirakan mencapai Rp 160 miliar.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335252/pemerintah-bangun-dua-pabrik-senilai-rp160-m/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:18:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hore! IHSG Ditutup Naik 13,92 Poin</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335231/hore-ihsg-ditutup-naik-1392-poin/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335231.jpg&gt; Pelemahan IHSG akhirnya berakhir, pada penutupan Selasa (9/2)   naik 13,92 poin (0,56%) menjadi 2.489,49 setelah terkoreksi cukup tajam kemarin.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335231/hore-ihsg-ditutup-naik-1392-poin/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:11:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Saham Properti Prospektif Meski Terguncang</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335081/saham-properti-prospektif-meski-terguncang/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335081.jpg&gt; Saham properti masih tak bertenaga. Namun, saham sektor ini sebenarnya menarik dikoleksi. Hal ini didukung kondisi ekonomi dan gencarnya aksi korporasi beberapa emiten.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335081/saham-properti-prospektif-meski-terguncang/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:27:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Danareksa Bakal Ubah Model Bisnis?</title>
		<link>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335101/danareksa-bakal-ubah-model-bisnis/</link>
		<description>&lt;img align=left hspace=5 src=http://www.inilah.com/data/berita/thumbnail/335101.jpg&gt; PT Danareksa Sekuritas akan merubah model bisnisnya yang sudah dimulai dicoba dari Danaerksa Investment Management menjalin kerja sama Earth Fund.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/news/read/2010/02/09/335101/danareksa-bakal-ubah-model-bisnis/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:27:00 +0700</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>