
SEPAK BOLA - INDONESIA
17/03/10 22:14 - Olahraga
17/03/10 19:57 - Olahraga
Laga Arema Indonesia menghadapi Persitara Jakarta Utara pada lanjutan Indonesia Super League dimajukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menonton.
17/03/10 19:29 - Olahraga
Persija dijatuhi sanksi kekalahan 0-3 oleh Komdis PSSI karena gagal menggelar pertandingan melawan Persiwa di Stadion Lebak Bulus, 13 Maret silam.
17/03/10 17:44 - Olahraga
Christian Gonzales tampil kesetanan dengan mencetak hatrik saat Persib Bandung melumat Persema Malang 4-0 pada lanjutan ISL di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (17/3).
17/03/10 00:54 - Olahraga
Polisi dari Polda Metro Jaya menahan sedikitnya 20 orang suporter Persija Jakarta setelah terbukti membawa senjata tajam dengan berbagai bentuk.
LIGA SUPER INDONESIA| M | M | S | L | G | P | ||
| 1 | Persiwa | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-10 | 16 |
| 2 | Persipura | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-5 | 15 |
| 3 | Persija | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-5 | 13 |
| 4 | Arema | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 13 |
| 5 | Persik | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-8 | 11 |
| 6 | PSM | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
| 7 | Persijap | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-6 | 10 |
| 8 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
| 9 | Persela | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 |
| 10 | Persib | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | 9 |
| 11 | Pelita Jaya | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 9 |
| 12 | Persiba | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-13 | 9 |
| 13 | PKT | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-4 | 8 |
| 14 | Persita | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| 15 | PSIS | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-6 | 3 |
| 16 | Deltras | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
| 17 | PSMS | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 2 |
| 18 | Persitara | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-15 | 2 |
Last Update : 25/08/08 13:23
Copyright © 2007-2008 Inilah.com. All rights reserved Inilah.com
Kurs BI :











