MLBI - 1554250000 | 164000 |
1000 / 0.61% LSIP - 72703425000 | 9600 |
400 / 4.35% TBMS - 12050000 | 4050 |
300 / 8.00% UNVR - 21579850000 | 12200 |
250 / 2.09% CPIN - 30925425000 | 2450 |
200 / 8.89% BBRI - 305232600000 | 8000 |
150 / 1.91% INTP - 126421000000 | 14150 |
150 / 1.07% PGAS - 352718075000 | 4225 |
150 / 3.68% SMDR - 127350000 | 3400 |
150 / 4.62% BYAN - 9609600000 | 6050 |
100 / 1.68% PTBA - 113610300000 | 16350 |
100 / 0.62% INVS - 1261315000 | 1030 |
90 / 9.57% INDF - 54640662500 | 4150 |
75 / 1.84% TPIA - 183912500 | 2650 |
75 / 2.91% SSIA - 7672500 | 385 |
55 / 16.67% BBNI - 161217725000 | 2075 |
50 / 2.47% BNLI - 281420000 | 900 |
50 / 5.88% BTPN - 607425000 | 6350 |
50 / 0.79% BWPT - 44490655000 | 800 |
50 / 6.67% DSSA - 4954300000 | 6200 |
50 / 0.81%